1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
STRIKER VIVID 9SV AVEC SONDE GT52
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 9sv avec sonde, les poissons et la structure du fond s'affichent avec un maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie sur l'eau.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes bathymétriques de 30 cm (1 pi).
SONDEUR CLAIR ET COLORÉ
Choisissez parmi 7 nouvelles couleurs vives pour voir les poissons et la structure du fond avec un maximum de contraste et de clarté sur l'écran 9 pouces de votre sondeur.
SONDEUR INTÉGRÉ
Utilisez la sonde GT52 fournie pour obtenir des vues de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeurs à balayage CHIRP ClearVü et CHIRP SideVü.
MARQUAGE DES WAYPOINTS
Pour attraper davantage de poissons, vous devez savoir où les poissons mordent. Utilisez le marquage de waypoints pour retrouver facilement le chemin du retour.
GPS HAUTE SENSIBILITÉ
Planifiez et créez des routes, puis affichez la vitesse de votre bateau sur votre sondeur grâce au GPS haute sensibilité.
QUICKDRAW CONTOURS
Vous connaissez mieux que quiconque les eaux où vous pêchez. Avec le sondeur STRIKER Vivid 9sv, vous pouvez stocker jusqu'à 8 000 km2 de cartes avec courbes bathymétriques de 30 cm (1 pi).
MATÉRIEL INCLUS
Le sondeur STRIKER Vivid 9cv comprend un étrier pivotant/inclinable, ainsi que du matériel et un câble de montage sur tableau arrière et moteur électrique.
CONNECTIVITÉ WI-FI
Connectez-vous à l'application ActiveCaptain®1 pour transférer des waypoints, recevoir des Smart Notifications (y compris des notifications de mise à jour logicielle) et accéder à la communauté Garmin QuickDraw™.
DANS LA BOITE :
Général | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 28,2 x 16,5 x 6,0 cm (11,1 x 6,5 x 2,4 po) |
---|---|
BOUTONS | Avec boutons |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 4.4" x 7.8" (11.2 x 19.8 cm); 9.0" diag (22.8 cm) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 800 x 480 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | Couleur WVGA |
POIDS | 1,1 kg (2,4 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
OPTIONS DE MONTAGE | flush, tilt/swivel |
Cartes et mémoire | |
WAYPOINTS | 5000 |
---|---|
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs | |
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | Oui |
---|---|
ANTENNE GPS | Traditional: 50/77/200 kHz |
GPS | Oui |
PREND EN CHARGE WAAS | Oui |
Prise en charge facultative de la carte | |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Oui |
---|
Fonctions et caractéristiques de sondeur | |
AFFICHAGE DU SONDEUR | Oui |
---|---|
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Built-in |
CLEARVÜ | Oui |
SIDEVÜ | Oui |
FRÉQUENCES PRISES EN CHARGE | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz |
VERROUILLAGE DU FOND (AFFICHE LA VALEUR DU RETOUR À PARTIR DU FOND MARIN) | Oui |
JOURNAL ET GRAPHIQUE DES TEMPÉRATURES DE L'EAU | Oui |
Connexions | |
PORTS DE SONDE À 4 BROCHES | 2 |
---|---|
RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) | Oui |
Caractéristiques électriques | |
ALIMENTATION | 12 to 20 Vdc |
---|---|
CONSOMMATION CONSTATÉE | 0.75 A |
CONSOMMATION MAXIMALE | 1.5 A |
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 9.0 |
PUISSANCE DE TRANSMISSION | 500 W (RMS) |
Fonctions de détecteur de poissons | |
ZOOM ÉCRAN PARTAGÉ | Oui |
---|---|
ID DE SYMBOLE POISSON (AIDE À IDENTIFIER LES POISSONS À L'AIDE DE SYMBOLES) | Oui |
TECHNOLOGIE SENSIBILITÉ AUTOMATIQUE (RÉDUIT LE BROUILLAGE POUR PRIVILÉGIER LA CIBLE) | Oui |
LIGNE DE PROFONDEUR RÉGLABLE (MESURE LA PROFONDEUR D'OBJETS IMMERGÉS) | Oui |
A-SCOPE (AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL DES POISSONS PASSANT À TRAVERS LE FAISCEAU DE LA SONDE) | Oui |
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'EAU INCLUS | Oui |
OMBRAGE DES PROFONDEURS | Oui |
Autres | |
EN PLUS |
|
---|